Ubiquiti Networks Ubiquiti Poe 54V 80W EdgePoint Adaptör
Ubiquiti Poe 54V 80W EdgePoint Adaptör
| POE-54-80W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| model | POE-54-80W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| boyutlar | 123 x 65 x 34 mm (4,84 × 2,56 × 1,34 ”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 299 g (10.55 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıkış Gerilimi | 54VDC @ 1.5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAN Etkinlik Göstergesi | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigabit LAN Bağlantı Noktası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzaktan Sıfırlama Özelliği | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeniden başlatma tuşu | Hayır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Gerilim | 100-240VAC @ 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giriş Akımı | 0.8A @ 120VAC, 0.4A @ 240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ani akım | <80A Tepe @ 120VAC, <120A Tepe @ 230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| verim | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çıktı Dalgalanması | % 1 Maks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans değiştirme | 100 kHz Maks. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hat Düzenleme | ≤ 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük Yönetmeliği | ≤ 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Çift Güç | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Çift Güç | Pimler 1, 2, 4, 5 (+) ve Pimler 3, 6, 7, 8 (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | 0 ila 40 ° C (32 ila 104 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | -30 ila 70 ° C (-22 ila 158 ° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | % 35 ila 95 Yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Konnektör | IEC-320 C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri Girişi / POE | RJ45 Korumalı Soket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalgalanma koruması | Fark ve Ortak Mod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkma Koruması | 11V Veri, 60V Güç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Dalgalanma Deşarjı | 1500A (8/20 μs) Güç | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepe Darbe Akımı | 36A (10/1000 μs) Veriler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şant Kapasitesi | <5 pF verisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepki Süresi | <1 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Poe Nedir?
Power over Ethernet (PoE) teknolojisi, ethernet kablosunda veri ile birlikte elektriksel gücün güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan sistem olarak tanımlanabilir.
PoE temel olarak elektriksel gücün kaynak cihazda ethernet kablosuna aktarılması ve hedef cihazda yine ethernet kablosu üzerinden alınması prensibine göre çalışır.
2. PoE’nin avantajları nedir?
· Anahtarlayıcı ve hedef cihaz arasında tek kablo ile veri aktarımına olanak verir.
· Hedef cihaz için ayrı bir güç kurulumuna ya da bağlantısına ihtiyaç yoktur.
